Dow vs FHC (Dow 7-1) Berkley vs Flushing (Berkley 8-0)
1S Dow 6-2, 7-6 (0) 1S Berkley 6-0, 6-0
2S Dow 6-0, 6-0 2S Berkley 6-0, 6-0
3S Dow 6-1, 6-3 3S Berkley 6-1, 6-0
4S Dow 6-1, 6-0 4S Berkley 6-0 6-2
1D Dow 6-0, 6-2 1D Berkley 6-1 7-5
2D Dow 6-3, 6-2 2D Berkley 6-0, 6-0
3D Dow 7-6 (6), 6-3 3D Berkley 6-0, 6-0
4D FHC 0-6, 6-3, 6-1 4D Berkley 6-1, 6-0
5D Dow 6-1, 6-1
Dow vs Berkley (Dow 7-1) FHC v Flushing (FHC 8-0)
1S Berkley 6-2, 6-0 1S FHC 6-0, 6-0
2S Dow 6-1, 6-0 2S FHC 6-0, 6-2
3S Dow 7-6 (5), 6-2 3S FHC 6-2, 6-1
4S Dow 6-0, 6-1 4S FHC 6-1, 6-1 (1:15)
1D Dow 6-2, 6-1 1D FHC 6-1, 6-0
2D Dow 6-0, 6-1 2D FHC 6-0, 6-1
3D Dow 6-0, 6-3 3D FHC 6-0, 6-1
4D Dow 6-1, 6-4 4D FHC 6-0, 6-0
5D FHC 6-1, 6-2
Dow vs Flushing (Dow 7-1) Berkley vs FHC (Tie 4-4)
1S Flushing 1-6, 7-5, 7-6 (4) 1S Berkley 6-0, 6-1
2S Dow 6-0, 6-0 2S Berkley 6-0, 6-1
3S Dow 6-0, 6-0 3S Berkley 6-1, 6-0
4S Dow 6-0, 6-0 4S Berkley 6-2, 6-1
1D Dow 6-0, 6-0 1D FHC 4-6, 6-2, 6-2
2D Dow 6-0, 6-0 2D FHC 6-3, 6-1
3D Dow 6-0, 6-0 3D FHC 6-4, 6-0
4D Dow 6-0, 6-0 4D FHC 6-3, 6-0
5D Dow 6-2, 6-1
***Siva Thotapalli subbed at 1S for Dow vs Flushing
***Ethan Clark played 5D with Flushing against Dow
Final Score:
Dow:21 FHC: 13 Berkley: 13 Flushing: 1
